Statistiques des mouvements d’aéronefs de 2017 à 2018 au Québec
Le tableau suivant présente le total des mouvements d’aéronefs (itinérants et locaux) aux cinq aéroports québécois dotés d’une tour de contrôle de NAV CANADA.
À noter l’augmentation importante à l’aéroport Jean-Lesage de Québec.
AÉROPORT | MOUVEMENTS 2017 | MOUVEMENTS 2018 | % AUGMENTATION |
Montréal-Trudeau | 235 099 | 241 442 | 2,7 |
Montréal Saint-Hubert | 118 572 | 129 115 | 8,9 |
Québec Jean-Lesage | 121 680 | 137 228 | 12,8 |
Chicoutimi-Saint-Honoré | 106 087 | 103 748 | -2,2 |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 39 238 | 39 283 | 0,1 |
Province de Québec (total) | 620 676 | 650 816 | 4,9 |
Canada (total) | 4 474 868 | 4 626 827 | 3,4 |
Source :
Mouvements d’aéronefs dans les aéroports dotés d’une tour de contrôle de NAV CANADA;
tableau 23-10-0018-01 (anciennement 401-0023 du CANSIM) de Statistique Canada,
16 mai 2019.