Statistiques de mouvements d’aéronefs aux aéroports municipaux du Québec
Le tableau ci-dessous présente les statistiques de mouvements d’aéronefs aux aéroports municipaux du Québec, sans tour de contrôle ni station d’information de vol de NAV CANADA, pour les années 2016 à 2018.
Statistiques de mouvements d’aéronefs aux aéroports municipaux du Québec
(sans tour de contrôle ni station d’information de vol de NAV CANADA)
| AÉROPORT | MOUVEMENTS | MOUVEMENTS | MOUVEMENTS |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| Akulivik | ND | 330 | 243 |
| Amos | 2999 | 4912 | 4990 |
| Aupaluk | 1363 | 1344 | 1424 |
| Baie-Comeau | 8339 | 8738 | 8444 |
| Bonaventure | 4090 | 4014 | 4065 |
| Bromont | ND | ND | ND |
| Charlevoix | ND | ND | ND |
| Chevery | 3074 | 3130 | 3488 |
| Chibougamau-Chapais | 7893 | 8931 | 10 551 |
| Drummondville | 11 034 | 22 464 | 17 747 |
| Eastmain-River | 1478 | 1053 | 964 |
| Gaspé | 4193 | 4476 | 4377 |
| Havre-Saint-Pierre | 4521 | 4517 | 4782 |
| Inukjuak | 2964 | 2698 | 2433 |
| Isle-aux-Grues | 2703 | 2753 | 3344 |
| Ivujivik | 1187 | 1375 | 990 |
| Kangiksualujuaq | 1443 | 1997 | 1584 |
| Kangiksujuaq | 1623 | 4471 | 2219 |
| Kangirsuk | 1335 | 1961 | 1799 |
| Kégaska | 821 | 787 | 796 |
| Kuujjuarapik | 5709 | 5771 | 5616 |
| La Romaine | 1892 | 2155 | 3343 |
| La Tabatière | 656 | 773 | 954 |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon | 6302 | 5783 | 5480 |
| Mascouche | ND | ND | ND |
| Matagami | 555 | 504 | 631 |
| Montmagny | 6885 | 7161 | 6873 |
| Natashquan | 2369 | 2623 | 2808 |
| Pabok | 322 | 443 | 478 |
| Port-Menier (Anticosti) | 1933 | 1586 | 1783 |
| Puvirnituq | 5030 | 5453 | 5394 |
| Quaqtaq | 1049 | 1125 | 1345 |
| Rimouski | 5955 | 4642 | 4936 |
| Roberval | 4134 | 4623 | 5346 |
| Saint-Bruno-de-Guigues | 551 | 469 | 384 |
| Salluit | 1372 | 1883 | 2164 |
| Sherbrooke | 12 637 | 13 512 | 12 175 |
| Saint-Augustin | 1959 | 2117 | 3205 |
| Tasiujaq | 1429 | 1404 | 1443 |
| Tête-à-la-Baleine | 886 | 886 | 770 |
| Trois-Rivières | 21 227 | 20 700 | 27 056 |
| Umiujaq | 1954 | 1956 | 1568 |
| Victoriaville | ND | ND | ND |
| Waskaganish | 2722 | 3031 | 2417 |
| Wemindji | 1344 | 1103 | 1605 |
ND : non disponible
Source :
Mouvements d’aéronefs, par classe de vol et type d’exploitation, aéroports sans tour de contrôle de la circulation aérienne, annuel;
Tableau : 23-10-0032-01 (anciennement CANSIM 401-0037); 13 juin 2019
