Statistiques des passagers transportés par les compagnies aériennes en 2018
Le magazine Air Transport World (ATW) a publié récemment les statistiques des passagers transportés par les compagnies aériennes en 2018 (selon les RPK).
Voici le tableau des dix plus importantes compagnies aériennes;
à noter qu’Air Canada figure au 13e rang du classement.
RANG | COMPAGNIE AÉRIENNE | PAYS | PASSAGERS-REVENUS-KILOMÈTRES (RPK) (en milliards) | |
1 | American Airlines Group | USA | 371,9 | |
2 | United Airlines | USA | 370,3 | |
3 | Delta Air Lines | USA | 362,4 | |
4 | Emirates | Émirats arabes unis | 302,3 | |
5 | China Southern Airlines | Chine | 259,1 | |
6 | Air China | Chine | 220,7 | |
7 | Southwest Airlines | USA | 214,5 | |
8 | China Eastern Airlines | Chine | 200,9 | |
9 | Lufthansa German Airlines | Allemagne | 160,1 | |
10 | British Airways | Grande-Bretagne | 157,2 | |
13 | Air Canada | Canada | 148,6 |
Source : magazine Air Transport World, juillet-août 2019.