Un seul produit : deux modes de transport!
Statistiques préliminaires mondiales de passagers en 2018
Voici la liste des 10 aéroports les plus achalandés au monde selon le magazine ACI World :
RANG | AÉROPORT | PAYS | PASSAGERS en 2018 (en millions) |
1 | Atlanta Hartsfield-Jackson | USA | 107,4 |
2 | Beijing | Chine | 101,0 |
3 | Dubai | Émirats Arabes Unis | 89,1 |
4 | Los Angeles | USA | 87,5 |
5 | Tokyo Haneda | Japon | 87,1 |
6 | Chicago O’Hare | USA | 83,3 |
7 | Londres Heathrow | Grande-Bretagne | 80,1 |
8 | Hong Kong | Chine | 74,5 |
9 | Shanghai Pudong | Chine | 74,0 |
10 | Paris Charles-de-Gaulle | France | 72,2 |
À noter que le seul aéroport canadien dans la liste des 50 aéroports les plus achalandés est celui de Toronto; il se classe au 31e rang avec 49,5 millions de passagers.
Source : ACI World, mars 2019