Statistiques de mouvements d’aéronefs aux aéroports municipaux du Québec
Le tableau ci-dessous présente les statistiques de mouvements d’aéronefs aux aéroports municipaux du Québec – 44 aéroports – sans tour de contrôle ni station d’information de vol de NAV CANADA. Dans cette catégorie d’aéroports, les trois plus achalandés sont Drummondville, Trois-Rivières et Sherbrooke.
Statistiques de mouvements d’aéronefs aux aéroports municipaux du Québec
(sans tour de contrôle ni station d’information de vol de NAV Canada)
| AÉROPORT | MOUVEMENTS | MOUVEMENTS |
| 2016 | 2017 | |
| Akulivik | ND | 330 |
| Amos | 2999 | 4912 |
| Aupaluk | 1363 | 1344 |
| Baie-Comeau | 8339 | 8738 |
| Bonaventure | 4090 | 4014 |
| Bromont | ND | ND |
| Charlevoix | ND | ND |
| Chevery | 3074 | 3130 |
| Chibougamau-Chapais | 7893 | 8931 |
| Drummondville | 11 034 | 22 475 |
| Easmain-River | 1478 | 1053 |
| Gaspé | 4193 | 4476 |
| Havre-Saint-Pierre | 4521 | 4517 |
| Inukjuak | 2964 | 2698 |
| Isle-aux-Grues | 2703 | 2753 |
| Ivujivik | 1187 | 1375 |
| Kangiksualujuaq | 1187 | 1375 |
| Kangiksujuaq | 1623 | 4471 |
| Kangirsuk | 1335 | 1961 |
| Kégaska | 821 | 787 |
| Kuujjuarapik | 5709 | 5771 |
| La Romaine | 1892 | 2155 |
| La Tabatière | 656 | 773 |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon | 6302 | 5783 |
| Matagami | 555 | 504 |
| Montmagny | 6885 | 7211 |
| Natashquan | 2369 | 2623 |
| Pabok | 322 | 443 |
| Port-Menier (Anticosti) | 1933 | 1586 |
| Puvurnituq | 5030 | 5453 |
| Quaqtaq | 1049 | 1125 |
| Rimouski | 5955 | 4642 |
| Roberval | 4134 | 4623 |
| Saint-Bruno-de-Guigues | 551 | 469 |
| Salluit | 1372 | 1883 |
| Sherbrooke | 12 637 | 13 512 |
| Saint-Augustin | 1959 | 2117 |
| Tasiujaq | 1429 | 1404 |
| Tête-à-la-Baleine | 886 | 886 |
| Trois-Rivières | 21 227 | 20 878 |
| Umiujaq | 1954 | 1956 |
| Victoriaville | ND | ND |
| Waskaganish | 2722 | 3031 |
| Wemindji | 1344 | 1103 |
Source :
Mouvements d’aéronefs, par classe de vol et type d’exploitation, aéroports sans tour de contrôle de la circulation aérienne, annuel;
Tableau : 23-10-0032-01 (anciennement CANSIM 401-0037); 14 juin 2018
