Tableau statistique des passagers embarqués-débarqués aux aéroports canadiens
Le lecteur trouvera ci-dessous un tableau qui présente le nombre de passagers payants embarqués-débarqués en 2016 et 2017 aux 12 aéroports canadiens les plus importants.
Deux aéroports se distinguent avec des taux de croissance de près de 10 %, soit Kelowna et Montréal-Trudeau.
Trafic de passagers aux principaux aéroports canadiens en 2016 et 2017
RANG | AÉROPORT | Passagers en 2016 | Passagers en 2017 | % augmentation |
1 | Toronto, ON | 42 889 733 | 45 440 557 | 5,9 |
2 | Vancouver, BC | 21 515 629 | 23 410 812 | 8,8 |
3 | Montréal-Trudeau, QC | 15 752 804 | 17 258 472 | 9,6 |
4 | Calgary, AB | 14 854 145 | 15 565 055 | 4,8 |
5 | Edmonton, AB | 7 023 052 | 7 449 265 | 6,1 |
6 | Ottawa, ON | 4 610 476 | 4 734 997 | 2,7 |
7 | Winnipeg, MB | 3 888 554 | 4 146 275 | 6,6 |
8 | Halifax, NS | 3 805 573 | 3 966 228 | 4,2 |
9 | Victoria, BC | 1 801 936 | 1 886 906 | 4,7 |
10 | Kelowna, BC | 1 701 038 | 1 865 172 | 9,6 |
11 | Québec, QC | 1 532 798 | 1 585 798 | 3,5 |
12 | St. John’s NF | 1 521 560 | 1 507 720 | -0,1 |
Source :
Statistique Canada, trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel;
Tableau : 23-10-0253-01 (anciennement CANSIM 401-0044); 2 août 2018.