Tableau statistique des passagers embarqués-débarqués aux aéroports canadiens

06 September 2018

Le lecteur trouvera ci-dessous  un tableau qui présente le nombre de passagers payants embarqués-débarqués en 2016 et 2017 aux 12 aéroports canadiens les plus importants.
Deux aéroports se distinguent avec des taux de croissance de près de 10 %, soit Kelowna et Montréal-Trudeau.

Trafic de passagers aux principaux aéroports canadiens en 2016 et 2017

RANGAÉROPORTPassagers en 2016Passagers en 2017% augmentation
1Toronto, ON42 889 73345 440 5575,9
2Vancouver, BC21 515 62923 410 8128,8
3Montréal-Trudeau, QC15 752 80417 258 4729,6 
4Calgary, AB14 854 14515 565 0554,8 
5Edmonton, AB7 023 0527 449 2656,1 
6Ottawa, ON4 610 4764 734 9972,7 
7Winnipeg, MB3 888 5544 146 2756,6 
8Halifax, NS3 805 5733 966 2284,2 
9Victoria, BC1 801 9361 886 9064,7 
10Kelowna, BC1 701 0381 865 1729,6 
11Québec, QC1 532 7981 585 7983,5 
12St. John’s NF1 521 5601 507 720-0,1 

 

Source :
Statistique Canada, trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel;
Tableau : 23-10-0253-01 (anciennement CANSIM 401-0044); 2 août 2018.