Un seul produit : deux modes de transport!
Trafic aérien mondial en 2016
Voici un tableau montrant les 10 aéroports les plus achalandés au monde en 2016, selon les données du magazine Air Transport World de juillet-août 2017.
À noter que le premier aéroport canadien, Toronto, arrive au 30e rang mondial.
RANG | AÉROPORT | PAYS | PASSAGERS (en millions) |
1 | Atlanta | USA | 104,3 |
2 | Beijing | Chine | 94,4 |
3 | Dubai | Émirats Arabes Unis | 83,7 |
4 | Los Angeles | USA | 80,9 |
5 | Tokyo | Japon | 80,1 |
6 | Chicago | USA | 78,0 |
7 | Londres | Angleterre | 75,7 |
8 | Hong Kong | Chine | 70,5 |
9 | Shanghai | Chine | 66,0 |
10 | Paris | France | 65,9 |
30 | Toronto | Canada | 44,3 |
Source : magazine Air Transport World, juillet-août 2017.