Trafic de passagers aux principaux aéroports canadiens de 2014 à 2016
Voici un tableau qui présente le nombre de passagers embarqués-débarqués – dépassant le million – aux 14 aéroports canadiens.
RANG | AÉROPORT | Passagers en 2014 | Passagers en 2015 | Passagers en 2016 |
1 | Toronto, ON | 37 457 812 | 39 640 129 | 42 798 957 |
2 | Vancouver, BC | 18 876 470 | 19 695 004 | 21 346 835 |
3 | Montréal-Trudeau, QC | 14 211 942 | 14 751 913 | 15 678 997 |
4 | Calgary, AB | 14 446 981 | 14 577 832 | 14 835 557 |
5 | Edmonton, AB | 7 634 926 | 7 465 725 | 7 021 711 |
6 | Ottawa, ON | 4 467 467 | 4 427 954 | 4 608 093 |
7 | Winnipeg, MB | 3 538 056 | 3 597 274 | 3 814 628 |
8 | Halifax, NS | 3 579 850 | 3 600 534 | 3 802 614 |
9 | Victoria, BC | 1 610 512 | 1 662 437 | 1 778 262 |
10 | Kelowna, BC | 1 562 546 | 1 551 510 | 1 681 708 |
11 | Québec, QC | 1 449 044 | 1 489 458 | 1 543 660 |
12 | St. John’s NF | 1 519 600 | 1 444 572 | 1 507 289 |
13 | Saskatoon, SK | 1 460 613 | 1 422 488 | 1 439 542 |
14 | Régina, SK | 1 244 888 | 1 241 781 | 1 251 803 |
Source : Statistique Canada, trafic aérien de passagers embarqués-débarqués, CANSIM, tableau 401-0044; 28 juillet 2017.