Trafic de passagers aux principaux aéroports canadiens en 2017 et 2018

29 August 2019

Le tableau suivant présente le nombre de passagers embarqués-débarqués payants aux 12 aéroports canadiens les plus importants, selon les données de Statistique Canada.

L’aéroport Montréal-Trudeau arrive au 2e rang quant au pourcentage d’augmentation du trafic.

RANGAÉROPORTPassagers en 2017Passagers en 2018Augmentation %
     
1Toronto, ON45 884 42048 269 3455,2
2Vancouver, BC23 639 19625 267 4096,9
3Montréal-Trudeau, QC17 258 47218 749 5468,6
4Calgary, AB15 582 70716 606 2096,6
5Edmonton, AB7 491 2788 066 0107,7
6Ottawa, ON4 796 5254 979 0193,8
7Winnipeg, MB4 149 5314 289 1973,4
8Halifax, NS3 984 5044 236 8986,4
9Kelowna, BC1 865 2412 039 4359,3
10Victoria, BC1 881 8331 989 5055,7
11Québec, QC1 584 1781 690 8506,8
12St. John’s NF1 505 2311 483 650-1,4

 
Source : 
Statistique Canada, trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens,annuel;
Tableau : 23-10-0253-01 (anciennement CANSIM 401-0044); 25 juillet 2019