Un seul produit : deux modes de transport!
Statistiques des passagers transportés par les compagnies aériennes en 2018
Le magazine Air Transport World (ATW) a publié récemment les statistiques préliminaires des passagers transportés par les compagnies aériennes en 2018.
Tableau des dix plus importantes compagnies
COMPAGNIE AÉRIENNE | PAYS | PASSAGERS-REVENUS-KILOMÈTRES (RPK) (en milliards) |
American Airlines | USA | 371,9 |
United Airlines | USA | 370,3 |
Delta Air Lines | USA | 362,4 |
Emirates | Émirats arabes unis | 302,3 |
Lufthansa Group | Allemagne | 284,6 |
Air France-KLM | France et Pays-Bas | 283,8 |
International Airlines Group (British Airways) | Grande-Bretagne | 270,7 |
China Southern Airlines | Chine | 259,1 |
Southwest Airlines | USA | 214,5 |
China Eastern Airlines | Chine | 200,9 |
Source : magazine Air Transport World, mars 2019